項目 | 健康診断 40歳未満 (税込¥8,000) | 健康診断 35歳・40歳以上 (税込¥9,500) | |
---|---|---|---|
診療 | ● | ● | |
自覚症状 | ● | ● | |
他覚症状 | ● | ● | |
身長 | ● | ● | |
体重 | ● | ● | |
BMI | ● | ● | |
胸囲(cm) | ● | ● | |
血圧測定 | ● | ● | |
聴力(音叉検査) | ● | ● | |
視力検査 | ● | ● | |
貧血検査 | 血色素量 | ● | ● |
赤血球数 | |||
肝機能検査 | GOT | ● | ● |
GPT | |||
γ-GTP | |||
血中脂質検査 | LDLコレステロール | ● | ● |
HDLコレステロール | |||
中性脂肪 | |||
総コレステロール | |||
血糖検査 | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | |
尿検査 | 糖 | ● | ● |
蛋白 | |||
腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● |
尿酸 | ● | ● | |
心電図 | – | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● |
※上記にない項目は要相談
当院の書式以外で診断書が必要な場合は、別途¥2,200かかります。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。